Descripción
Equipamiento y componentes
| Cuadro | ACX Carbon All-Round de carbono, aprobado por UCI, cableado interno y eje pasante 12×142 mm. |
|---|---|
| Horquilla | Full Carbon, tubo cónico de 1 1/8″ a 1 1/2″, compatible con freno a disco Flat Mount. |
| Transmisión | Shimano 105 2×12, 24 velocidades. |
| Manetas | Shimano 105 ST-R7120 Dual Control, 2×12 velocidades. |
| Cambio trasero | Shimano 105 RD-R7100. |
| Desviador delantero | Shimano 105 FD-R7100 Direct Mount. |
| Platos y bielas | Shimano 105 FC-R7100, 50/34T. |
| Cassette | Shimano 105 CS-R7101, 12 velocidades, 11/34T. |
| Cadena | KMC X12, 12 velocidades. |
| Caja pedalera | PressFit BB86. |
| Freno delantero | Shimano 105 BR-R7120, disco hidráulico, rotor de 140 mm y 6 tornillos. |
| Freno trasero | Shimano 105 BR-R7100, disco hidráulico, rotor de 140 mm y 6 tornillos. |
| Llantas | Entity Alloy de aluminio doble pared, perfil de 30 mm, 24 agujeros, Tubeless Ready. |
|---|---|
| Mazas | Novatec, 24 agujeros, delantera de 100 mm y trasera 12×142 mm. |
| Cubiertas | Schwalbe One 700 x 28C, Addix, RaceGuard, MicroSkin, Tube Type. |
| Manillar | Entity Xpert Alloy, 31.8 mm, drop de 125 mm y reach de 70 mm. |
| Potencia | Entity Xpert Alloy, 31.8 mm y ángulo de 10°. |
| Portasilla | Entity Xpert Alloy, 27.2 x 350 mm, setback de 15 mm, diseño integrado con tornillo. |
| Asiento | Entity Flux2, rieles Cr-Mo de 7 mm. |
| Peso | Aproximadamente 9 kg. |
Si tenés dudas con el talle, escribinos y te ayudamos a elegir la medida correcta.



Valoraciones
No hay valoraciones aún.