Descripción
Equipamiento y componentes
| Cuadro | Carbon Endurance. |
|---|---|
| Horquilla | Carbon Endurance. |
| Color del cuadro | Metallic Black, con detalles Bronze. |
| Transmisión | Shimano 105 2×12, 24 velocidades. |
| Shifters | Shimano 105 R7120, 2×12 velocidades. |
| Cambio trasero | Shimano 105 R7100. |
| Plato y bielas | Shimano 105 R7100, 50/34T. |
| Cassette | Shimano 105 R7101, 11-34T. |
| Cadena | KMC X12. |
| Caja pedalera | Token T47 para eje de 24 mm, 68 mm. |
| Juego de dirección | Integrado (IS), con rulemanes sellados, IS 52/28.6 – IS 52/40. |
| Frenos | Shimano 105, disco hidráulico. |
|---|---|
| Manijas de freno | Shimano 105 R7120. |
| Discos | Shimano RT54, 160 mm, Center Lock. |
| Ruedas | Polygon RD6 Disc. |
| Llantas | Aluminio doble pared 622-19, 24 agujeros, Tubeless Ready. |
| Maza delantera | Aluminio, eje pasante 12×100 mm, 24 agujeros, rulemanes sellados y Center Lock. |
| Maza trasera | Aluminio, eje pasante 12×142 mm, 24 agujeros, rulemanes sellados y Center Lock. |
| Rayos | Acero inoxidable. |
| Cubiertas | Schwalbe One Addix TLE 700 x 30C. |
| Manillar | Polygon Expert Alloy, 31.8 mm, reach/drop de 125 mm. Ancho: 380 mm en XXS/XS/S, 400 mm en M/L y 420 mm en XL/XXL. |
| Potencia | Polygon Expert Alloy, 31.8 mm y ángulo de 7°. Largo: 90 mm en XXS, 100 mm en XS/S, 110 mm en M/L y 120 mm en XL/XXL. |
| Portasilla | Polygon Expert Alloy, 27.2 x 350 mm. |
| Asiento | LINC Glyd. |
Si tenés dudas con el talle, escribinos y te ayudamos a elegir la medida correcta.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.