Descripción
Equipamiento y componentes
| Cuadro | Speedster Gravel Disc de aluminio 6061 Double Butted, geometría SCOTT Gravel y puntera de cambio reemplazable. |
|---|---|
| Horquilla | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc de carbono, tubo de dirección excéntrico 1 1/4” – 1 1/2”. |
| Transmisión | Shimano GRX 2×10, 20 velocidades. |
| Cambio trasero | Shimano GRX RD-RX400, 10 velocidades. |
| Desviador delantero | Shimano GRX FD-RX400-F. |
| Palancas de cambio | Shimano GRX ST-RX400 Disc, 20 velocidades. |
| Bielas | PRAXIS Alba GR CL47, 48/32T. |
| Pedalier | PRAXIS M30-BSA. |
| Cadena | KMC X10. |
| Cassette | Shimano CS-HG500, 10 velocidades, 11-34T. |
| Frenos | Shimano BR-RX400, disco hidráulico. |
| Discos | Shimano SM-RT70 Center Lock, 160 mm delantero y 160 mm trasero. |
| Manillar | Syncros Creston 2.0 X de aluminio, 31.8 mm. |
|---|---|
| Potencia | Syncros RR2.5, 1 1/4”, cuatro tornillos, 31.8 mm. |
| Dirección | Acros AIF-1133. |
| Portasilla | Syncros RR2.5, 27.2 x 300 mm. |
| Asiento | Syncros Tofino Regular 2.5. |
| Maza delantera | Formula Team II Center Lock Disc, 28 agujeros. |
| Maza trasera | Formula Team II Center Lock Disc, 28 agujeros. |
| Llantas | Syncros Race X25 Disc, 28 agujeros delanteros y 28 traseros. |
| Cubierta delantera | Schwalbe G-One Bite Performance, 700 x 45C. |
| Cubierta trasera | Schwalbe G-One Bite Performance, 700 x 45C. |
| Peso aproximado | 10,4 kg. |
Si tenés dudas con el talle, escribinos y te ayudamos a elegir la medida correcta.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.