Descripción
Equipamiento y componentes
| Cuadro | Carbono Aero CF3, liviano y aerodinámico, aproximadamente 1.185 g en talle M. |
|---|---|
| Transmisión | Shimano 105 Di2 electrónica. |
| Frenos | Disco hidráulico Shimano 105. |
| Tecnología de frenado | MERIDA DISC COOLER, diseñada para mejorar la gestión de temperatura durante la frenada. |
| Ruedas | Vision 35, Tubeless Ready. |
|---|---|
| Cubiertas | Continental Grand Prix TR, 28 mm. |
| Manillar | MERIDA EXPERT CW. |
| Potencia | MERIDA EXPERT SL. |
| Portasilla | MERIDA S-FLEX de carbono, perfil aero y diseñado para aportar mayor confort. |
Si tenés dudas con el talle, escribinos y te ayudamos a elegir la medida correcta.
| Medida | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura recomendada | 153–162 cm | 162–168 cm | 168–175 cm | 175–181 cm | 181–188 cm | 188–198 cm |
| Tubo de asiento | 470 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 590 mm |
| Tubo superior horizontal | 520 mm | 536 mm | 545 mm | 560 mm | 575 mm | 590 mm |
| Reach | 377 mm | 384 mm | 390 mm | 395 mm | 400 mm | 409 mm |
| Stack | 517 mm | 529 mm | 542 mm | 557 mm | 571 mm | 593 mm |
| Tubo de dirección | 105 mm | 112 mm | 128 mm | 140 mm | 155 mm | 176 mm |
| Ángulo de dirección | 70,5° | 72° | 72,5° | 73,5° | 73,5° | 74° |
| Ángulo del asiento | 74,5° | 74° | 74° | 73,5° | 73° | 73° |
| Distancia entre ejes | 985 mm | 983 mm | 990 mm | 990 mm | 999 mm | 1010 mm |
| Altura standover | 746 mm | 771 mm | 792 mm | 810 mm | 826 mm |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.