Descripción
Equipamiento y componentes
| Cuadro | Carbono CF3, ligero y confortable, con geometría orientada a un manejo seguro. |
|---|---|
| Transmisión | Shimano 105, 12 velocidades. |
| Ruedas | MERIDA EXPERT SL III. |
| Cubiertas | Maxxis Re-Fuse, 32 mm. |
| Manillar | MERIDA EXPERT SL. |
|---|---|
| Potencia | MERIDA EXPERT SL II. |
| Portasilla | MERIDA de carbono. |
| Accesorios | Bolsa bajo asiento con multiherramienta MERIDA. |
Si tenés dudas con el talle, escribinos y te ayudamos a elegir la medida correcta.
| Medida | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura recomendada | 153–162 cm | 158–167 cm | 163–172 cm | 168–177 cm | 173–182 cm | 178–187 cm |
| Tubo de asiento | 440 mm | 470 mm | 490 mm | 510 mm | 530 mm | 560 mm |
| Tubo superior horizontal | 515 mm | 524 mm | 538 mm | 553 mm | 568 mm | 583 mm |
| Reach | 360 mm | 366 mm | 376 mm | 380 mm | 389 mm | 397 mm |
| Stack | 539 mm | 552 mm | 565 mm | 584 mm | 603 mm | 629 mm |
| Tubo de dirección | 140 mm | 152 mm | 161 mm | 177 mm | 197 mm | 222 mm |
| Ángulo de dirección | 70,5° | 71° | 72° | 73° | 73° | 73,5° |
| Ángulo del asiento | 74° | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| Distancia entre ejes | 992 mm | 997 mm | 1001 mm | 1001 mm | 1017 mm | 1026 mm |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.