Descripción
Equipamiento y componentes
| Cuadro | Twitter Warrior Pro de carbono High Modulus, cableado interno, eje pasante 12×148 mm Boost. |
|---|---|
| Horquilla | TW Carbono High Modulus MTB, bloqueo XC Lever, eje pasante 15×110 mm Boost. |
| Transmisión | Shimano Deore 1×12, 12 velocidades. |
| Cambio trasero | Shimano Deore M6100, 12 velocidades. |
| Shifter / Manija | Shimano Deore M6100, 12 velocidades. |
| Plato y palancas | Shimano Deore MT510, monoplato 34T. |
| Cassette | Sunshine, 12 velocidades, 11/50T. |
| Cadena | SUMC, 12 velocidades. |
| Caja pedalera | Hollow BB92 x 41 x 24 mm, Press Fit. |
| Frenos | SRAM Level o Shimano MT200, disco hidráulico, rotores 160/160 mm, según disponibilidad. |
| Cableado | Jagwire, cableado interno y externo. |
| Dirección | TW CNC de aluminio, rulemanes sellados, 42 x 52 mm. |
| Mazas | RS de aluminio y fibra de carbono, 4 rulemanes sellados, 32 agujeros, Boost. |
|---|---|
| Ejes | Delantero 15×110 mm y trasero 12×148 mm, ejes pasantes Boost. |
| Llantas | RS de aluminio, doble pared con remaches, W25 x H21 mm, 32 agujeros. |
| Rayos | Shunjiu redondos, 14G. |
| Cubiertas | Innova-Pro 29 x 2.10 o CST Fringe 29 x 2.10, según disponibilidad. |
| Manillar + potencia | Integrado de carbono High Modulus. |
| Espaciadores | Carbono 3K, 3 x 28.6 x 10 mm. |
| Portasilla | Carbono High Modulus, 31.6 x 350 mm. |
| Abrazadera | Aluminio, cierre rápido, 34.9 mm. |
| Asiento | MTB, cómodo y liviano. |
| Puños | PU con anillo de bloqueo, 22.2 x 120 mm. |
| Pedales | Livianos y antideslizantes. |
| Accesorios | Reflectores, portacaramañola, herramientas, manual TW y tarjeta de garantía. |
Si tenés dudas con el talle, escribinos y te ayudamos a elegir la medida correcta.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.